Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 1 | 19 | ||
2019-10-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Zöldfasor utca | Páratlan házszám | 25 | 43 | ||
2019-10-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Jókai utca | Páratlan házszám | 1 | 29 | ||
2019-10-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 2 | 26 | ||
2019-10-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Jókai utca | Páros házszám | 2 | 24 | ||
2019-10-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Zöldfasor utca | Páros házszám | 14 | 18 | ||
2019-10-22 | 08:00 | 16:00 |
További részletetek ITT